Wózki rotacyjne
Wózki rotacyjne stałe Zobacz film.
| Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1R/S | 3 x nylon | 2000 | fi 250 | 105 | -- |
| 3/3R/S | 9 x nylon | 3000 | fi 250 | 105 | -- |
| 4/3R/S | 12 x nylon | 4000 | fi 250 | 105 | -- |
| 5/3R/S | 15 x nylon | 5000 | fi 300 | 105 | -- |
Wózki rotacyjne z płytą obrotową
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ | Rolki / szt. | Nośność / kg | Powierzchnia | Wysokość | Waga /kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1R/O | 3 x nylon | 2000 | fi 180 | 125 | -- |
| 3/3R/O | 9 x nylon | 3000 | fi 180 | 125 | -- |
| 4/3R/O | 12 x nylon | 4000 | fi 180 | 125 | -- |
| 5/3R/O | 15 x nylon | 5000 | fi 180 | 125 | -- |









