Hydraulic pumps

Hydraulic pumps

 

 

no. Tank capacity Dimensions Weight Index
  dm3 A x B x H mm mm mm
1 200 (0,2) 140 x 280 x155 ~4,6 W-1750
2 700 (07) 140 x 280 x 190 ~6,3 W-5200
3 1100 (1,1) 220 x 330 x 195 ~12 W-7000
4 2000 (2) 220 x 330 x 215 ~20,0 W-5750
5 1100 (1,1) 120 x 110 x 230 ~5,4 W-6900
6 4000 (4) 220 x 350 x 390 ~23,0 W-6600
7 700 (0,7) 220 x 330 x 195 ~6,5 W-8060

 


 

 
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcejRozumiem